Read Time:1 Minute, 20 Second
Vremea in Targoviste judetul Dambovita pentru urmatoarele 7 zile
Vremea in Targoviste – astazi – Luni – 16.08.2021
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, cativa nori josi | cer senin, cativa nori josi | |
Temperatura | 20°C | 18°C | 17°C | 22°C | 29°C | 33°C | 33°C | 26°C |
Temperatura resimitita | 21°C | 19°C | 17°C | 23°C | 30°C | 34°C | 33°C | 27°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 16 % |
Viteza vantului | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Rafale de vant | 11 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Directia vantului | NNE | NE | NNE | SE | SV | VSV | SV | E |
Umiditatea relativa | 74 % | 82 % | 85 % | 68 % | 39 % | 32 % | 31 % | 49 % |
Vizibilitate | 28 km | 28 km | 24 km | 30 km | 43 km | 47 km | 49 km | 47 km |
Nr. ore cu soare: 13 Rasarit soare: 06:19 Apus soare: 20:25 | ||||||||
Index UV : 7 Presiunea atmosferica: 1014 hpa Rasarit luna: 15:23 Apus luna: 24:00 |
sursa; vremea.net